| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/mb.] |
| 1 | TM 1/10 | 443110 | 10 | 25 | 1,5 | 280 |
| 2 | TM 1/25 | 443100 | 25 | 25 | 1,5 | 280 |
| 3 | TM 1/50* | 443150 | 50 | 25 | 1,5 | 280 |
| 4 | TM 1/100* | 443160 | 100 | 25 | 1,5 | 280 |
| 5 | TM 2/10 | 443210 | 10 | 40 | 2,0 | 600 |
| 6 | TM 2/25 | 443200 | 25 | 40 | 2,0 | 600 |
| 7 | TM 2/50* | 443250 | 50 | 40 | 2,0 | 600 |
| 8 | TM 2/100* | 443260 | 100 | 40 | 2,0 | 600 |
| 9 | TM 3/10 | 443310 | 10 | 60 | 2,0 | 910 |
| 10 | TM 3/25 | 443300 | 25 | 60 | 2,0 | 910 |
| 11 | TM 3/50* | 443350 | 50 | 60 | 2,0 | 910 |
| 12 | TM 3/100* | 443360 | 100 | 60 | 2,0 | 910 |
| 13 | TM 4/10 | 443410 | 10 | 25 | 1,5 | 250 |
| 14 | TM 4/25* | 443400 | 25 | 25 | 1,5 | 250 |
| 15 | TM 4/50* | 443450 | 50 | 25 | 1,5 | 250 |
| 16 | TM 5/3* | 443531 | 3 | 25 | 0,8 | *360 |
| 17 | TM 5/10 | 443510 | 10 | 20 | 0,8 | 115 |
| 18 | TM 5/25 | 443500 | 25 | 20 | 0,8 | 115 |
| 19 | TM 5/50* | 443550 | 50 | 20 | 0,8 | 115 |
| 20 | TM 6/3 | 443631 | 3 | 16 | 0,8 | 70 |
| 21 | TM 6/10 | 443610 | 10 | 15 | 0,8 | 70 |
| 22 | TM 6/25 | 443600 | 25 | 15 | 0,8 | 70 |
| 23 | TM 6/50* | 443650 | 50 | 15 | 0,8 | 70 |
| 24 | TM 8/10 | 443810 | 10 | 16 | 0,8 | 70 |
| 25 | TM 8/25 | 443820 | 25 | 16 | 0,8 | 70 |
| 26 | TM 8/50* | 443850 | 50 | 16 | 0,8 | 70 |
| 27 | TM 9/10 | 443910 | 10 | 20 | 1,0 | 120 |
| 28 | TM 9/25 | 443920 | 25 | 20 | 1,0 | 120 |
| 29 | TM 9/50* | 443950 | 50 | 20 | 1,0 | 120 |
* Dostępność – na zamówienie