Siatki hodowlane i hobby zgrzewane standard o oczku kwadratowym dostępne są wersji ocynkowanej i powleczonej PCV, w różnych rozmiarach i różnych długościach rolek.
OCYNKOWANE
| LP | ROZMIAR OCZKA [mm] | ŚREDNICA DRUTU [mm] | WYSOKOŚĆ SIATKI [cm] | DŁUGOŚĆ ROLKI [m] |
| 1 | 6,35 | 0,55 | 51 | 25* |
| 2 | 6,35 | 0,55 | 100 | 25 |
| 3 | 8,0 | 0,8 | 61, 100 | 25* |
| 4 | 12,5 | 0,65 | 50 | 5, 10* |
| 5 | 12,5 | 0,65 | 100 | 5, 10*, 25 |
| 6 | 12,5 | 0,65 | 200 | 25* |
| 7 | 12,7 | 0,8 | 100 | 25* |
| 8 | 12,7 | 1,0 | 51 | 5*, 25* |
| 9 | 12,7 | 1,0 | 61 | 25* |
| 10 | 12,7 | 1,0 | 81 | 25* |
| 11 | 12,7 | 1,0 | 102 | 5, 25 |
| 12 | 12,7 | 1,0 | 150 | 25* |
| 13 | 12,7 | 1,4 | 102 | 25* |
| 14 | 12,7 x 25,4 | 1,4 | 102 | 25* |
| 15 | 16 x 16,06 | 1,2 | 102 | 25* |
| 16 | 19 | 1,0 | 50 | 5* |
| 17 | 19 | 1,0 | 101 | 25 |
| 18 | 19 | 1,0 | 150 | 25* |
| 19 | 19 | 1,4 | 61 | 10* |
| 20 | 19 | 1,4 | 101 | 5*, 25 |
| 21 | 19 | 1,4 | 122 | 25* |
| 22 | 19 | 2,05 | 101 | 25 |
| 23 | 25,4 | 1,6, 1,7 | 102 | 25* |
| 24 | 25,4 | 2,05 | 102 | 25 |
| 25 | 25,4 x 12,7 | 1,75 | 102 | 25* |
| 26 | 25,4 x 50,8 | 2,05 | 102, 150, 201 | 25* |
| 27 | 50,8 x 50,8 | 2,05 | 102 | 25* |
| 28 | 76,2 x 12,7 | 2,45 | 61, 76 | 25* |
* Towar dostępny na zamówienie
POWLEKANE
| LP | ROZMIAR OCZKA [mm] | ŚREDNICA DRUTU [mm] | WYSOKOŚĆ SIATKI [cm] | DŁUGOŚĆ ROLKI [m] |
| 1 | 12,5 | 0,65 / 0,90 | 50, 100, 150, 200 | 25* |
| 2 | 12,7 | 0,65 / 0,90 | 50, 100 | 5 |
| 3 | 19,0 | 0,65 / 1,0 | 101 | 5*, 25* |
* Towar dostępny na zamówienie
