| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] |
| 1 | WBZ 21 | 456100 | 70 | 125 | 2,0 | 360 |
| 2 | WBZ 22 | 456200 | 70 | 155 | 2,0 | 440 |
| 3 | WBZ 23 | 456300 | 76 | 122 | 2,0 | 360 |
| 4 | WBZ 24 | 456400 | 76 | 152 | 2,0 | 440 |
| 5 | WBZ 25 | 456500 | 76 | 182 | 2,0 | 485 |
| 6 | WBZ 26 | 456600 | 80 | 120 | 2,0 | 360 |
| 7 | WBZ 27 | 456700 | 80 | 150 | 2,0 | 440 |
| 8 | WBZ 28 | 456800 | 80 | 180 | 2,0 | 485 |
| 9 | WBZ 29 | 456900 | 80 | 210 | 2,0 | 555 |
| 10 | WBZ 30 | 457000 | 100 | 140 | 2,0 | 440 |
| 11 | WBZ 31 | 457100 | 100 | 170 | 2,0 | 485 |
| 12 | WBZ 32 | 457200 | 100 | 200 | 2,0 | 555 |
| 13 | WBZ 33 | 457300 | 115 | 163 | 2,0 | 485 |
| 14 | WBZ 34 | 457400 | 115 | 193 | 2,0 | 555 |
| 15 | WBZ 35 | 457500 | 120 | 160 | 2,0 | 485 |
| 16 | WBZ 36 | 457600 | 120 | 190 | 2,0 | 555 |
| 17 | WBZ 37 | 457700 | 140 | 180 | 2,0 | 555 |
