Wkręty hartowane do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym
Zastosowanie:
| LP | Kod i wymiar | |
| KDH | KMH | |
| 1 | KDH – 3,0×13 | KMH – 3,0×13 |
| 2 | KDH – 3,0×16 | KMH – 3,0×16 |
| 3 | KDH – 3,0×20 | KMH – 3,0×20 |
| 4 | KDH – 3,0×25 | KMH – 3,0×25 |
| 5 | KDH – 3,0×30 | KMH – 3,0×30 |
| 6 | KDH – 3,0×35 | KMH – 3,0×35 |
| 7 | KDH – 3,0×40 | KMH – 3,0×40 |
| 8 | KDH – 3,0×45 | KMH – 3,0×45 |
| 9 | KDH – 3,5×13 | KMH – 3,5×13 |
| 10 | KDH – 3,5×16 | KMH – 3,5×16 |
| 11 | KDH – 3,5×20 | KMH – 3,5×20 |
| 12 | KDH – 3,5×25 | KMH – 3,5×25 |
| 13 | KDH – 3,5×30 | KMH – 3,5×30 |
| 14 | KDH – 3,5×35 | KMH – 3,5×35 |
| 15 | KDH – 3,5×40 | KMH – 3,5×40 |
| 16 | KDH – 3,5x40x19 | KMH – 3,5x40x19 |
| 17 | KDH – 3,5x40x25 | KMH – 3,5x40x25 |
| 18 | KDH – 3,5x40x30 | KMH – 3,5x40x30 |
| 19 | KDH – 3,5×45 | KMH – 3,5×45 |
| 20 | KDH – 3,5×50 | KMH – 3,5×50 |
| 21 | KDH – 3,5x50x19 | KMH – 3,5x50x19 |
| 22 | KDH – 3,5x50x25 | KMH – 3,5x50x25 |
| 23 | KDH – 3,5x50x30 | KMH – 3,5x50x30 |
| 24 | KDH – 3,5×60 | KMH – 3,5×60 |
| 25 | KDH – 3,5x60x35 | KMH – 3,5x60x35 |
| 26 | KDH – 3,5×55 | KMH – 3,5×55 |
| 27 | KDH – 4,0×16 | KMH – 4,0×16 |
| 28 | KDH – 4,0×20 | KMH – 4,0×20 |
| 29 | KDH – 4,0×25 | KMH – 4,0×25 |
| 30 | KDH – 4,0×30 | KMH – 4,0×30 |
| 31 | KDH – 4,0×35 | KMH – 4,0×35 |
| 32 | KDH – 4,0×40 | KMH – 4,0×40 |
| 33 | KDH – 4,0×45 | KMH – 4,0×45 |
| 34 | KDH – 4,0×50 | KMH – 4,0×50 |
| 35 | KDH – 4,0x50x30 | KMH – 4,0x50x30 |
| 36 | KDH – 4,0x50x35 | KMH – 4,0x50x35 |
| 37 | KDH – 4,0x55x40 | KMH – 4,0x55x40 |
| 38 | KDH – 4,0×60 | KMH – 4,0×60 |
| 39 | KDH – 4,0x60x35 | KMH – 4,0x60x35 |
| 40 | KDH – 4,0x60x40 | KMH – 4,0x60x40 |
| 41 | KDH – 4,0×70 | KMH – 4,0×70 |
| 42 | KDH – 4,0x70x50 | KMH – 4,0x70x50 |
| LP | Kod i wymiar | |
| KDH | KMH | |
| 43 | KDH – 4,0x70x55 | KMH – 4,0x70x55 |
| 44 | KDH – 4,0x80x55 | KMH – 4,0x80x55 |
| 45 | KDH – 4,5×16 | KMH – 4,5×16 |
| 46 | KDH – 4,5×20 | KMH – 4,5×20 |
| 47 | KDH – 4,5×25 | KMH – 4,5×25 |
| 48 | KDH – 4,5×30 | KMH – 4,5×30 |
| 49 | KDH – 4,5×35 | KMH – 4,5×35 |
| 50 | KDH – 4,5×40 | KMH – 4,5×40 |
| 51 | KDH – 4,5×45 | KMH – 4,5×45 |
| 52 | KDH – 4,5×50 | KMH – 4,5×50 |
| 53 | KDH – 4,5×60 | KMH – 4,5×60 |
| 54 | KDH – 4,5×70 | KMH – 4,5×70 |
| 55 | KDH – 4,5×80 | KMH – 4,5×80 |
| 56 | KDH – 5,0×25 | KMH – 5,0×25 |
| 57 | KDH – 5,0×30 | KMH – 5,0×30 |
| 58 | KDH – 5,0×35 | KMH – 5,0×35 |
| 59 | KDH – 5,0×40 | KMH – 5,0×40 |
| 60 | KDH – 5,0×45 | KMH – 5,0×45 |
| 61 | KDH – 5,0×50 | KMH – 5,0×50 |
| 62 | KDH – 5,0x50x30 | KMH – 5,0x50x30 |
| 63 | KDH – 5,0×60 | KMH – 5,0×60 |
| 64 | KDH – 5,0x60x35 | KMH – 5,0x60x35 |
| 65 | KDH – 5,0×70 | KMH – 5,0×70 |
| 66 | KDH – 5,0x70x45 | KMH – 5,0x70x45 |
| 67 | KDH – 5,0×80 | KMH – 5,0×80 |
| 68 | KDH – 5,0×90 | KMH – 5,0×90 |
| 69 | KDH – 5,0×100 | KMH – 5,0×100 |
| 70 | KDH – 5,0x100x55 | KMH – 5,0x100x55 |
| 71 | KDH – 6,0×40 | KMH – 6,0×40 |
| 72 | KDH – 6,0×50 | KMH – 6,0×50 |
| 73 | KDH – 6,0×60 | KMH – 6,0×60 |
| 74 | KDH – 6,0×70 | KMH – 6,0×70 |
| 75 | KDH – 6,0×80 | KMH – 6,0×80 |
| 76 | KDH – 6,0×90 | KMH – 6,0×90 |
| 77 | KDH – 6,0×100 | KMH – 6,0×100 |
| 78 | KDH – 6,0x100x70 | KMH – 6,0x100x70 |
| 79 | KDH – 6,0×110 | KMH – 6,0×110 |
| 80 | KDH – 6,0×120 | KMH – 6,0×120 |
| 81 | KDH – 6,0×140 | KMH – 6,0×140 |
| 82 | KDH – 6,0×160 | KMH – 6,0×160 |
| 83 | KDH – 6,0×180 | KMH – 6,0×180 |
| 84 | KDH – 6,0×200 | KMH – 6,0×200 |
