Kołek rozporowy ramowy przetykowy
Zastosowanie:
Zalecane do podłoży:
| LP | Kod i wymiar | Średnica wiercenia [mm] | Min. Głębokość zakotwiczenia korpusu [mm] | Długość korpusu [mm] |
| 1 | KPK – 8x65N | 8 | 50 | 65 |
| 2 | KPK – 8x80N | 8 | 50 | 80 |
| 3 | KPK – 8x100N | 8 | 50 | 100 |
| 4 | KPK – 8x120N | 8 | 50 | 120 |
| 5 | KPK – 8x140N | 8 | 50 | 140 |
| 6 | KPK – 10x80N | 10 | 60 | 80 |
| 7 | KPK – 10x100N | 10 | 60 | 100 |
| 8 | KPK – 10x115N | 10 | 60 | 115 |
| 9 | KPK – 10x135N | 10 | 60 | 135 |
| 10 | KPK – 10x160N | 10 | 60 | 160 |
| 11 | KPK – 10x180N | 10 | 60 | 180 |
| 12 | KPK – 10x200N | 10 | 60 | 200 |
| 13 | KPK – 10x220N | 10 | 60 | 220 |
| 14 | KPK – 12x100N | 12 | 80 | 100 |
| 15 | KPK – 12x120N | 12 | 80 | 120 |
| 16 | KPK – 12x140N | 12 | 80 | 140 |
| 17 | KPK – 12x160N | 12 | 80 | 160 |
| 18 | KPK – 12x180N | 12 | 80 | 180 |
| 19 | KPK – 12x200N | 12 | 80 | 200 |
