Kołek rozporowy ramowy przetykowy z wkrętem
Zastosowanie:
Zalecane do podłoży:
| LP | Kod i wymiar | Średnica wiercenia [mm] | Min. Głębokość zakotwiczenia korpusu [mm] | Długość korpusu [mm] |
| 1 | KPS – 8x65N | 8 | 50 | 65 |
| 2 | KPS – 8x80N | 8 | 50 | 80 |
| 3 | KPS – 8x100N | 8 | 50 | 100 |
| 4 | KPS – 8x120N | 8 | 50 | 120 |
| 5 | KPS – 8x140N | 8 | 50 | 140 |
| 6 | KPS – 10x80N | 10 | 60 | 80 |
| 7 | KPS – 10x100N | 10 | 60 | 100 |
| 8 | KPS – 10x115N | 10 | 60 | 115 |
| 9 | KPS – 10x135N | 10 | 60 | 135 |
| 10 | KPS – 10x160N | 10 | 60 | 160 |
| 11 | KPS – 10x180N | 10 | 60 | 180 |
| 12 | KPS – 10x200N | 10 | 60 | 200 |
| 13 | KPS – 10x220N | 10 | 60 | 220 |
