Kołek rozporowy z wkrętem stożkowym
Zastosowanie:
Zalecane do podłoży:
| LP | Kod i wymiar | Średnica wiercenia [mm] | Min. Głębokość otworu montażowego [mm] | Min. Głębokość zakotwiczenia korpusu [mm] |
| 1 | KRX – 6×30 | 6 | 40 | 30 |
| 2 | KRX – 6×35 | 6 | 40 | 30 |
| 3 | KRX – 6×40 | 6 | 40 | 30 |
| 4 | KRX – 6×50 | 6 | 40 | 30 |
| 5 | KRX – 8×40 | 8 | 50 | 40 |
| 6 | KRX – 8×45 | 8 | 50 | 40 |
| 7 | KRX – 8/4×50 | 8 | 50 | 40 |
| 8 | KRX – 8/4×60 | 8 | 50 | 40 |
| 9 | KRX – 8×50 | 8 | 60 | 50 |
| 10 | KRX – 8×60 | 8 | 60 | 50 |
| 11 | KRX – 8×70 | 8 | 60 | 50 |
| 12 | KRX – 8×80 | 8 | 60 | 50 |
| 13 | KRX – 8×100 | 8 | 60 | 50 |
| 14 | KRX – 10×50 | 10 | 60 | 50 |
| 15 | KRX – 10×60 | 10 | 60 | 50 |
| 16 | KRX – 10×70 | 10 | 60 | 50 |
| 17 | KRX – 10×80 | 10 | 60 | 50 |
| 18 | KRX – 10×100 | 10 | 60 | 50 |
| 19 | KRX – 10/6×60 | 10 | 70 | 60 |
| 20 | KRX – 10/6×70 | 10 | 70 | 60 |
| 21 | KRX – 10/6×80 | 10 | 70 | 60 |
| 22 | KRX – 10/6×100 | 10 | 70 | 60 |
| 23 | KRX – 10/6×120 | 10 | 70 | 60 |
| 24 | KRX – 12×60 | 12 | 70 | 60 |
| 25 | KRX – 12×70 | 12 | 70 | 60 |
| 26 | KRX – 12×80 | 12 | 70 | 60 |
| 27 | KRX – 12×100 | 12 | 70 | 60 |
| 28 | KRX – 12×120 | 12 | 70 | 60 |
