Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] |
1 | LK1 | 466100 | 170 | 32 | 2,0 | 95 |
2 | LK 2 | 466200 | 170 | 32 | 2,0 | 95 |
3 | LK 3 | 466300 | 210 | 32 | 2,0 | 130 |
4 | LK 4 | 466400 | 210 | 32 | 2,0 | 130 |
5 | LK 5 | 466500 | 250 | 32 | 2,0 | 180 |
6 | LK 6 | 466600 | 250 | 32 | 2,0 | 180 |
7 | LK 7 | 466700 | 290 | 32 | 2,0 | 210 |
8 | LK 8 | 466800 | 290 | 32 | 2,0 | 210 |
