| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | Kolor | Waga [g/szt.] |
| 1 | WSD 170 B | 548000 | 170 | biały | 95 |
| 2 | WSD 170 S | 548100 | 170 | szary | 95 |
| 3 | WSD 220 B | 548200 | 220 | biały | 165 |
| 4 | WSD 220 S | 548300 | 220 | szary | 165 |
| 5 | WSD 270 B | 548400 | 270 | biały | 230 |
| 6 | WSD 270 S | 548500 | 270 | szary | 230 |
| 7 | WSD 370 B | 548600 | 370 | biały | 315 |
| 8 | WSD 370 S | 548700 | 370 | szary | 315 |
| 9 | WSD 470 B | 548800 | 470 | biały | 455 |
| 10 | WSD 470 S | 548900 | 470 | szary | 455 |
| 11 | WLD 500 B | 545800 | 500 | biały | 285 |
| 12 | WLD 500 S | 545900 | 500 | szary | 285 |
| 13 | WLD 1000 B | 546000 | 1000 | biały | 570 |
| 14 | WLD 1000 S | 546100 | 1000 | szary | 570 |
| 15 | WLD 1500 B | 546200 | 1500 | biały | 855 |
| 16 | WLD 1500 S | 546300 | 1500 | szary | 855 |
| 17 | WLD 2000 B | 546400 | 2000 | biały | 1140 |
| 18 | WLD 2000 S | 546500 | 2000 | szary | 1140 |
| 19 | WDO | 549200 | 31 | szary | 3 |
