| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | Kolor | Waga [g/szt.] |
| 1 | WLS 500 B | 545000 | 500 | biały | 235 |
| 2 | WLS 500 S | 545100 | 500 | szary | 235 |
| 3 | WLS 1000 B | 545200 | 1000 | biały | 470 |
| 4 | WLS 1000 S | 545300 | 1000 | szary | 470 |
| 5 | WLS 1500 B | 545400 | 1500 | biały | 705 |
| 6 | WLS 1500 S | 545500 | 1500 | szary | 705 |
| 7 | WLS 2000 B | 545600 | 2000 | biały | 940 |
| 8 | WLS 2000 S | 545700 | 2000 | szary | 940 |
| 9 | WSS 200 B | 546600 | 200 | biały | 90 |
| 10 | WSS 200 S | 546700 | 200 | szary | 90 |
| 11 | WSS 250 B | 546800 | 250 | biały | 140 |
| 12 | WSS 250 S | 546900 | 250 | szary | 140 |
| 13 | WSS 300 B | 547000 | 300 | biały | 185 |
| 14 | WSS 300 S | 547100 | 300 | szary | 185 |
| 15 | WSS 350 B | 547200 | 350 | biały | 215 |
| 16 | WSS 350 S | 547300 | 350 | szary | 215 |
| 17 | WSS 400 B | 547400 | 400 | biały | 265 |
| 18 | WSS 400 S | 547500 | 400 | szary | 265 |
| 19 | WSS 500 B | 547600 | 500 | biały | 510 |
| 20 | WSS 500 S | 547700 | 500 | szary | 510 |
| 21 | WSS 600 B | 547800 | 600 | biały | 660 |
| 22 | WSS 600 S | 547900 | 600 | szary | 660 |
| 23 | WSO | 549100 | 45 | – | 5 |
| 24 | WSJ | 549000 | 25 | – | 3 |
