Posiadamy ocynkowane pręty gwintowane w wymiarach:
| LP | WYMIARY [mm] | KLASA |
| 1 | M 4×1000 | 4,8 |
| 2 | M 5×1000 | 4,8 |
| 3 | M 6×1000 | 4,8 |
| 4 | M 6×2000 | 4,8 |
| 5 | M 8×1000 | 4,8 |
| 6 | M 8×2000 | 4,8 |
| 7 | M 10×1000 | 4,8 |
| 8 | M 10×2000 | 4,8 |
| 9 | M 12×1000 | 4,8, 5,8 |
| 10 | M 12×2000 | 4,8 |
| 11 | M 14×1000 | 4,8 |
| 12 | M 14×2000 | 4,8 |
| 13 | M 16×1000 | 4,8, 5,8 |
| 14 | M 16×2000 | 4,8 |
| 15 | M 18×1000 | 4,8 |
| 16 | M 20×1000 | 4,8, 5,8 |
| 17 | M 20×2000 | 4,8 |
| 18 | M 24×1000 | 4,8, 5,8 |
| 19 | M 30×1000 | 4,8 |
