Posiadamy w ofercie ściernice do betonu i do metalu.
| LP | WYMIARY [mm]* | PŁASKA | WYPUKŁA |
| 1 | 115×1,5×22 | V | – |
| 2 | 115×3,0x22 | V | V |
| 3 | 115×6,0x68 | – | V |
| 4 | 125×1,5×22 | V | – |
| 5 | 125×3,0x22 | V | V |
| 6 | 125×6,0x22 | – | V |
| 7 | 180×3,0x22 | V | V |
| 8 | 180×6,0x22 | – | V |
| 9 | 230×3,0x22 | V | V |
| 10 | 230×6,0x68 | – | V |
| 11 | 300×3,0x32 | V | – |
| 12 | 350×4,0x32 | V | – |
| 13 | 400×4,0x32 | V | – |
* średnica zewnętrzna / grubość / średnica wewnętrzna
ŚCIERNICE DO METALU
| LP | WYMIARY [mm]* | PŁASKA | WYPUKŁA |
| 1 | 115×1,0x22 | V | – |
| 2 | 115×2,5×22 | V | V |
| 3 | 115×6,0x22 | – | V |
| 4 | 125×1,0x22 | V | – |
| 5 | 125×1,5×22 | V | – |
| 6 | 125×2,5×22 | V | V |
| 7 | 125×6,0x22 | – | V |
| 8 | 180×2,5×22 | V | – |
| 9 | 180×3,2×22 | V | |
| 10 | 180×6,0x22 | V | V |
| 11 | 230×2,0x22 | V | – |
| 12 | 230×2,0x32 | V | – |
| 13 | 230×3,2×22 | – | V |
| 14 | 230×6,0x22 | – | V |
| 15 | 300×3,0x32 | V | – |
| 16 | 350×2,8×25,4 | V | – |
| 17 | 350×3,5×32 | V | – |
| 18 | 400×4,0x32 | V | – |
* średnica zewnętrzna / grubość / średnica wewnętrzna