Uchwyt czopowy
| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] |
| 1 | C 10/11 | 830100 | 81 | 30 | 11 | 10 | 3,0 | 110 |
| 2 | C 10/25 | 830200 | 86 | 30 | 25 | 10 | 3,0 | 180 |
| 3 | C 13/11 | 830300 | 104 | 35 | 11 | 13 | 4,0 | 210 |
| 4 | C 13/25 | 830400 | 103 | 35 | 25 | 13 | 4,0 | 270 |
| 5 | C 16/11 | 830500 | 120 | 40 | 11 | 16 | 4,0 | 340 |
| 6 | C 16/25 | 830600 | 130 | 40 | 25 | 16 | 4,0 | 360 |
| 7 | C 10/11 C | 830120 | 81 | 30 | 11 | 10 | 3,0 | 110 |
| 8 | C 10/25 C | 830220 | 86 | 30 | 25 | 10 | 3,0 | 180 |
| 9 | C 13/11 C | 830320 | 104 | 35 | 11 | 13 | 4,0 | 210 |
| 10 | C 13/25 C | 830420 | 103 | 35 | 25 | 13 | 4,0 | 270 |
| 11 | C 16/11 C | 830520 | 120 | 40 | 11 | 16 | 4,0 | 340 |
| 12 | C 16/25 C | 830620 | 130 | 40 | 25 | 16 | 4,0 | 360 |
