Wkręt do mocowania elementów do blach stalowych
Zastosowanie:
| LP | Kod i wymiar | Zdolność przewiercania [mm] |
| 1 | WDB – 4,8×40 | 0,88 |
| 2 | WDB – 4,8×50 | 0,88 |
| 3 | WDB – 4,8×60 | 0,88 |
| 4 | WDB – 4,8×70 | 0,88 |
| 5 | WDB – 4,8×80 | 0,88 |
| 6 | WDB – 4,8×90 | 0,88 |
| 7 | WDB – 4,8×100 | 0,88 |
| 8 | WDB – 4,8×120 | 0,88 |
| 9 | WDB – 4,8×140 | 0,88 |
| 10 | WDB – 4,8×160 | 0,88 |
