Posiadamy wiertła do betonu SDS-Plus:
| LP | WYMIARY* | SDS STANDARD | SDS PROFI | SDS PROFI POWER** |
| 1 | 4/50/110 | V | – | – |
| 2 | 5/50/110 | V | V | – |
| 3 | 5/100/160 | V | V | – |
| 4 | 5/150/210 | V | V | – |
| 5 | 5/210/260 | – | V | – |
| 6 | 5/250/310 | – | V | – |
| 7 | 5/400/460 | – | V | – |
| 8 | 6/50/110 | V | V | – |
| 9 | 6/110/160 | V | V | V |
| 10 | 6/160/210 | V | – | – |
| 11 | 6/200/260 | V | V | – |
| 12 | 6/260/310 | – | V | – |
| 13 | 7/50/110 | V | V | – |
| 14 | 7/110/160 | V | V | – |
| 15 | 7/160/210 | V | V | – |
| 16 | 8/50/110 | V | V | – |
| 17 | 8/100/160 | V | V | V |
| 18 | 8/160/210 | V | V | V |
| 19 | 8/210/260 | V | V | – |
| 20 | 8/250/300 | – | V | – |
| 21 | 8/300/350 | – | V | – |
| 22 | 8/410/460 | – | V | – |
| 23 | 10/110/160 | V | V | V |
| 24 | 10/160/210 | V | V | V |
| 25 | 10/200/260 | – | V | – |
| 26 | 10/240/300 | – | V | – |
| 27 | 10/250/310 | – | V | – |
| 28 | 10/300/350 | – | V | – |
| 29 | 10/360/410 | – | V | – |
| 30 | 10/400/450 | – | V | – |
| 31 | 10/50/110 | V | – | – |
| 32 | 10/540/600 | – | V | – |
| 33 | 11/200/260 | – | V | – |
| 34 | 11/250/310 | – | V | – |
| 35 | 11/300/350 | – | V | – |
| 36 | 12/110/160 | – | V | V |
| 37 | 12/150/200 | – | V | – |
| 38 | 12/160/210 | – | V | V |
| 39 | 12/200/260 | – | V | – |
| 40 | 12/250/300 | – | V | – |
| 41 | 12/260/310 | – | V | – |
| 42 | 12/300/350 | – | V | – |
| 43 | 12/400/450 | – | V | – |
| 44 | 12/540/600 | – | V | – |
| 45 | 12/950/1000 | – | V | – |
| 46 | 14/110/160 | – | V | – |
| 47 | 14/160/210 | – | V | V |
| 48 | 14/210/260 | – | V | – |
| 49 | 14/250/310 | – | V | – |
| 50 | 14/300/350 | – | V | – |
| 51 | 14/400/450 | – | V | – |
| 52 | 14/540/600 | – | V | – |
| 53 | 14/950/1000 | – | V | – |
| 54 | 15/100/160 | – | V | – |
| 55 | 15/160/210 | – | V | – |
| 56 | 15/210/260 | – | V | – |
| 57 | 16/100/160 | – | V | – |
| 58 | 16/150/210 | – | V | – |
| 59 | 16/210/260 | – | V | – |
| 60 | 16/240/300 | – | – | V |
| 61 | 16/250/310 | – | V | – |
| 62 | 16/360/410 | – | – | – |
| 63 | 16/400/450 | – | V | – |
| 64 | 16/550/600 | – | V | – |
| 65 | 16/950/1000 | – | V | – |
| 66 | 18/150/200 | – | V | – |
| 67 | 18/200/250 | – | V | – |
| 68 | 18/240/300 | – | – | V |
| 69 | 18/250/300 | – | V | – |
| 70 | 18/400/450 | – | V | – |
| 71 | 18/550/600 | – | V | – |
| 72 | 20/150/200 | – | V | – |
| 73 | 20/200/250 | – | V | – |
| 74 | 20/260/310 | – | V | – |
| 75 | 20/400/450 | – | V | – |
| 76 | 20/410/460 | – | – | V |
| 77 | 20/550/600 | – | V | – |
| 78 | 22/200/250 | – | V | – |
| 79 | 25/400/450 | – | V | – |
| 80 | 30/400/450 | – | V | – |
* Wymiary: średnica / długość robocza / długość całkowita
**Wiertła SDS PROFI POWER przeznaczone są do betonu zbrojonego.
