Posiadamy wiertła do metalu: hss białe, hss czarne, tytanowe i turbomax:
| LP | ŚREDNICA [mm] | HSS BIAŁE | HSS CZARNE | TYTANOWE | TURBOMAX IRWIN | UWAGI |
| 1 | 0,4 | V | – | – | – | – |
| 2 | 1,0 | V | V | – | – | – |
| 3 | 1,2 | V | – | – | – | – |
| 4 | 1,3 | V | – | – | – | – |
| 5 | 1,4 | V | – | – | – | – |
| 6 | 1,5 | V | V | – | – | – |
| 7 | 1,6 | V | – | – | – | – |
| 8 | 1,7 | V | – | – | – | – |
| 9 | 1,8 | V | V | – | – | – |
| 10 | 1,9 | V | V | – | – | – |
| 11 | 2,0 | V | V | V | – | – |
| 12 | 2,1 | V | – | – | – | – |
| 13 | 2,2 | V | V | – | – | – |
| 14 | 2,3 | V | – | – | – | – |
| 15 | 2,4 | V | – | – | – | – |
| 16 | 2,5 | V | V | – | – | – |
| 17 | 2,6 | V | – | – | – | – |
| 18 | 2,7 | V | V | – | – | – |
| 19 | 2,8 | V | V | – | – | – |
| 20 | 2,9 | V | – | – | – | – |
| 21 | 3,0 | V | V | V | V | – |
| 22 | 3,1 | V | – | – | – | – |
| 23 | 3,2 | V | V | V | V | – |
| 24 | 3,3 | V | – | – | – | – |
| 25 | 3,4 | V | – | – | – | – |
| 26 | 3,5 | V | V | – | – | – |
| 27 | 3,6 | V | – | – | – | – |
| 28 | 3,7 | V | – | – | – | – |
| 29 | 3,8 | V | V | – | – | – |
| 30 | 3,9 | V | – | – | – | – |
| 31 | 4,0 | V | V | V | V | – |
| 32 | 4,1 | V | – | – | ||
| 33 | 4,2 | V | V | V | V | – |
| 34 | 4,3 | V | – | – | – | – |
| 35 | 4,4 | V | – | – | – | – |
| 36 | 4,5 | V | V | – | – | – |
| 37 | 4,6 | V | – | – | – | – |
| 38 | 4,7 | V | – | – | – | – |
| 39 | 4,8 | V | V | – | – | – |
| 40 | 4,9 | V | – | – | – | – |
| 41 | 5,0 | V | V | V | V | – |
| 42 | 5,1 | V | V | – | V | – |
| 43 | 5,2 | V | V | V | – | – |
| 44 | 5,3 | V | – | – | – | – |
| 45 | 5,4 | V | – | – | – | – |
| 46 | 5,5 | V | V | – | – | – |
| 47 | 5,6 | V | – | – | – | – |
| 48 | 5,7 | V | – | – | – | – |
| 49 | 5,8 | V | V | – | – | – |
| 50 | 5,9 | V | – | – | – | – |
| 51 | 6,0 | V | V | V | V | – |
| 52 | 6,1 | V | – | – | – | – |
| 53 | 6,2 | V | – | – | – | – |
| 54 | 6,3 | V | – | – | – | – |
| 55 | 6,4 | V | – | – | – | – |
| 56 | 6,5 | V | V | – | – | – |
| 57 | 6,6 | V | – | – | – | – |
| 58 | 6,7 | V | – | – | – | – |
| 59 | 6,8 | V | – | – | – | – |
| 60 | 6,9 | V | V | – | – | – |
| 61 | 7,0 | V | V | V | – | – |
| 62 | 7,1 | V | – | – | – | – |
| 63 | 7,2 | V | V | – | – | – |
| 64 | 7,3 | V | – | – | – | – |
| 65 | 7,4 | V | – | – | – | – |
| 66 | 7,5 | V | – | – | – | – |
| 67 | 7,6 | V | – | – | – | – |
| 68 | 7,7 | V | – | – | – | – |
| 69 | 7,8 | V | V | – | – | – |
| 70 | 7,9 | V | – | – | – | – |
| 71 | 8,0 | V | V | V | V | – |
| 72 | 8,1 | V | – | – | – | – |
| 73 | 8,2 | V | – | – | – | – |
| 74 | 8,3 | V | – | – | – | – |
| 75 | 8,4 | V | – | – | – | – |
| 76 | 8,5 | V | V | – | – | – |
| 77 | 8,6 | V | – | – | – | – |
| 78 | 8,7 | V | – | – | – | – |
| 79 | 8,8 | V | – | – | – | – |
| 80 | 8,9 | V | – | – | – | – |
| 81 | 9,0 | V | V | – | – | – |
| 82 | 9,1 | V | – | – | – | – |
| 83 | 9,2 | V | – | – | – | – |
| 84 | 9,3 | V | – | – | – | – |
| 85 | 9,4 | V | – | – | – | – |
| 86 | 9,5 | V | V | – | – | – |
| 87 | 9,6 | V | – | – | – | – |
| 88 | 9,7 | V | – | – | – | – |
| 89 | 9,8 | V | – | – | – | – |
| 90 | 9,9 | V | – | – | – | – |
| 91 | 10,0 | V | V | V | – | – |
| 92 | 10,1 | V | – | – | – | – |
| 93 | 10,2 | V | – | – | – | – |
| 94 | 10,3 | V | – | – | – | – |
| 95 | 10,4 | V | – | – | – | – |
| 96 | 10,5 | V | V | – | – | – |
| 97 | 10,6 | V | – | – | – | – |
| 98 | 10,7 | V | – | – | – | – |
| 99 | 10,8 | V | – | – | – | – |
| 100 | 10,9 | V | – | – | – | – |
| 101 | 11,0 | V | V | – | – | – |
| 102 | 11,1 | V | – | – | – | – |
| 103 | 11,2 | V | – | – | – | – |
| 104 | 11,3 | V | – | – | – | – |
| 105 | 11,4 | V | – | – | – | – |
| 106 | 11,5 | V | – | – | – | – |
| 107 | 11,6 | V | – | – | – | – |
| 108 | 11,7 | V | – | – | – | – |
| 109 | 11,8 | V | – | – | – | – |
| 110 | 11,9 | V | – | – | – | – |
| 111 | 12,0 | V | V | V | – | – |
| 112 | 12,5 | V | V | – | – | – |
| 113 | 13,0 | V | V | – | – | – |
| 114 | 13,5 | – | V | – | – | podtaczane |
| 115 | 14,0 | – | V | – | – | podtaczane |
| 116 | 14,5 | – | V | – | – | podtaczane |
| 117 | 15,0 | – | V | – | – | podtaczane |
| 118 | 15,5 | – | V | – | – | podtaczane |
| 119 | 16,0 | – | V | – | – | podtaczane |
| 120 | 17,0 | – | V | – | – | podtaczane |
| 121 | 18,0 | – | V | – | – | podtaczane |
| 122 | 20,0 | – | V | – | – | podtaczane |
| 123 | 22,0 | – | V | – | – | podtaczane |
