Zasuwka prosta z ryglem płaskim
| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] |
| 1 | W 80 | 850100 | 80 | 30 | 2,5 | 50 |
| 2 | W 100 | 850200 | 100 | 45 | 6,0 | 190 |
| 3 | W 120 | 850300 | 120 | 45 | 6,0 | 220 |
| 4 | W 140 | 850400 | 140 | 55 | 5,0 | 250 |
| 5 | W 160 | 850500 | 160 | 55 | 5,0 | 290 |
| 6 | W 180 | 850600 | 180 | 65 | 5,0 | 450 |
| 7 | WP 160 | 850700 | 160 | 65 | 5,0 | 440 |
