Zawias pasowy.
| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | d [mm] | Grubość [mm] | Waga [g/szt.] |
| 1 | ZP 300 fi 10 | 820100 | 300 | 30 | 10 | 3,0 | 230 |
| 2 | ZP 400 fi 10 | 820200 | 400 | 30 | 10 | 3,0 | 300 |
| 3 | ZP 300 fi 13 | 820300 | 300 | 35 | 13 | 4,0 | 355 |
| 4 | ZP 400 fi 13 | 820400 | 400 | 35 | 13 | 4,0 | 470 |
| 5 | ZP 500 fi 13 | 820500 | 500 | 35 | 13 | 4,0 | 570 |
| 6 | ZP 600 fi 13 | 820600 | 600 | 35 | 13 | 4,0 | 690 |
| 7 | ZP 500 fi 16 | 820700 | 500 | 40 | 16 | 5,0 | 830 |
| 8 | ZP 600 fi 16 | 820800 | 600 | 40 | 16 | 5,0 | 985 |
| 9 | ZP 800 fi 16 | 820900 | 800 | 40 | 16 | 5,0 | 1240 |
| 10 | ZP 1000 fi 16 | 821000 | 1000 | 40 | 16 | 5,0 | 1545 |
| 11 | ZP 1200 fi 16 | 821120 | 1200 | 40 | 16 | 5,0 | 1830 |
| 12 | ZP 300 fi 10 C | 820120 | 300 | 30 | 10 | 3,0 | 230 |
| 13 | ZP 400 fi 10 C | 820220 | 400 | 30 | 10 | 3,0 | 300 |
| 14 | ZP 300 fi 13 C | 820320 | 300 | 35 | 13 | 4,0 | 355 |
| 15 | ZP 400 fi 13 C | 820420 | 400 | 35 | 13 | 4,0 | 470 |
| 16 | ZP 500 fi 13 C | 820520 | 500 | 35 | 13 | 4,0 | 570 |
| 17 | ZP 600 fi 13 C | 820620 | 600 | 35 | 13 | 4,0 | 690 |
| 18 | ZP 500 fi 16 C | 820720 | 500 | 40 | 16 | 5,0 | 830 |
| 19 | ZP 600 fi 16 C | 820820 | 600 | 40 | 16 | 5,0 | 985 |
| 20 | ZP 800 fi 16 C | 820920 | 800 | 40 | 16 | 5,0 | 1240 |
