Zawias splatany
| Lp | Symbol | Numer | a [mm] | b [mm] | Waga [g/szt.] |
| 1 | ZS 20 | 801000 | 20 | 17 | 2 |
| 2 | ZS 25 | 801100 | 25 | 24 | 5 |
| 3 | ZS 30 | 801200 | 30 | 29 | 8 |
| 4 | ZS 35 | 801300 | 35 | 35 | 11 |
| 5 | ZS 40 | 801400 | 40 | 40 | 15 |
| 6 | ZS 45 | 801500 | 45 | 40 | 17 |
| 7 | ZS 50 | 801600 | 50 | 42 | 23 |
| 8 | ZS 60 | 801700 | 60 | 43 | 29 |
| 9 | ZS 70 | 801800 | 70 | 43 | 34 |
| 10 | ZS 80 | 801900 | 80 | 56 | 68 |
